Nombre Parcourir:0 auteur:Éditeur du site publier Temps: 2023-04-16 origine:Propulsé
| nom du projet | Prétraitement du système d'eau de maquillage de chaudière de centrale électrique africaine |
| Proposition de projet | Système de filtration à contre-lavage automatique à disque |
| Emplacement du projet | africain |
| Débit | 200m³/heure |
| Système de filtration | 2*F405-8 |
| Qualité de filtration | 150 mailles/100 microns |
| Collecteur | DN200 |
| Max.Pression | 10 bars |
| Pression de rétrolavage | 2barres |
| Temps de lavage à contre-courant pour un filtre simple | 40 secondes |
| Volume de lavage à contre-courant pour un filtre unique | 35-50L |
le contenu est vide!