Nombre Parcourir:0 auteur:Éditeur du site publier Temps: 2023-04-19 origine:Propulsé
| nom du projet | Irrigation goutte à goutte pour 85 000 acres de bananeraie au Laos | |||||
| Proposition de projet | Système de filtration à contre-lavage automatique à disque | |||||
| Emplacement du projet | Laos | |||||
| Débit | 2100m3/heure | |||||
| Système de filtration | 6*F405-10 | |||||
| Qualité de filtration | 120 mailles/130 microns | |||||
| Collecteur | DN300 | |||||
| Max.Pression | 10 bars | |||||
| Pression de lavage à contre-courant | 2barres | |||||
| Temps de contre-lavage pour un filtre unique | 40 secondes | |||||
| Volume de lavage à contre-courant pour un filtre unique | 35-50L | |||||
le contenu est vide!