Nombre Parcourir:0 auteur:Éditeur du site publier Temps: 2023-04-20 origine:Propulsé
![]() | ![]() |
| nom du projet | Irrigation goutte à goutte de 5 560 acres de base d'agrumes dans le Sichuan Meishan | |||||
| Proposition de projet | Système de filtration sur sable et système de filtration automatique à contre-lavage à disque | |||||
| Emplacement du projet | Sichuan, Chine | |||||
| Débit | 840m3/h | |||||
| Système de filtration | 2*F406-10 | |||||
| Qualité de filtration | 120 mailles/130 microns | |||||
| Collecteur | DN300 | |||||
| Max.Pression | 10 bars | |||||
| Pression de lavage à contre-courant | 2barres | |||||
| Temps de contre-lavage pour un filtre unique | 40 secondes | |||||
| Volume de lavage à contre-courant pour un filtre unique | 35-50L | |||||
le contenu est vide!